Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 20.11.2024
- 789414245+30
JOKER: 1 8 8 7 5 7
LOTTO Plus: 3, 7, 12, 23, 28, 38
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,2 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 741.315,30 € 741.315,30 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 2x | 2 x 45.008,40 € 45.008,40 € |
3 | 5 5 Richtige | 73x | 73 x 1.354,00 € 1.354,00 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 168x | 168 x 168,00 € 168,00 € |
5 | 4 4 Richtige | 2.839x | 2.839 x 62,10 € 62,10 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 3.777x | 3.777 x 18,60 € 18,60 € |
7 | 3 3 Richtige | 48.161x | 48.161 x 6,20 € 6,20 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 139.139x | 139.139 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 34.300,70 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 10.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.000,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 100,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 10,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,00 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |