Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 30.03.2025
- 5820242740+25
JOKER: 2 2 1 4 1 0
LOTTO Plus: 4, 7, 19, 23, 32, 34
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 11 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 3x | 3 x 3.826.437,40 € 3.826.437,40 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 4x | 4 x 87.147,90 € 87.147,90 € |
3 | 5 5 Richtige | 293x | 293 x 1.306,30 € 1.306,30 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 654x | 654 x 167,20 € 167,20 € |
5 | 4 4 Richtige | 13.293x | 13.293 x 51,40 € 51,40 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 16.063x | 16.063 x 17,00 € 17,00 € |
7 | 3 3 Richtige | 206.007x | 206.007 x 5,60 € 5,60 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 551.272x | 551.272 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 287.342,20 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |