Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 23.03.2025
- 11732394345+4
JOKER: 9 5 1 3 4 2
LOTTO Plus: 5, 6, 22, 24, 28, 44
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 6,4 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 6.583.902,90 € 6.583.902,90 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 208.785,10 € 208.785,10 € |
3 | 5 5 Richtige | 136x | 136 x 1.685,60 € 1.685,60 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 344x | 344 x 190,40 € 190,40 € |
5 | 4 4 Richtige | 6.840x | 6.840 x 59,80 € 59,80 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 9.353x | 9.353 x 17,50 € 17,50 € |
7 | 3 3 Richtige | 113.203x | 113.203 x 6,10 € 6,10 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 371.795x | 371.795 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 332.308,74 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 10.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.000,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 100,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 10,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,00 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |